Od 20 lipca 2026 roku rozpoczynamy pierwszy etap prac przygotowujących nasz budynek przy ul. Idzikowskiego 6c do termomodernizacji. To ważna inwestycja, dzięki której Archiwum stanie się bardziej nowoczesne, komfortowe i energooszczędne.
W związku z prowadzonymi pracami oraz koniecznością oczyszczenia i odpowiedniego zabezpieczenia akt, dostęp do części zespołów archiwalnych będzie czasowo ograniczony. W niektórych przypadkach utrudnienia obejmą jedynie fragment zespołu, natomiast część materiałów będzie przejściowo wyłączona z udostępniania w całości.
Wiemy, że może to wiązać się z pewnymi niedogodnościami, dlatego zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z naszym oddziałem przy ul. Idzikowskiego. Chętnie sprawdzimy dostępność interesujących Państwa materiałów i udzielimy wszelkich informacji.
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 56 654 84 41.
Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Wierzymy, że efekty prowadzonych prac przełożą się na jeszcze lepsze warunki przechowywania i udostępniania archiwaliów.
Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów Archiwów Państwowych w Polsce – etap 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, w ramach priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
Lista zespołów archiwalnych, których będą dotyczyły ograniczenia w udostępnianiu:
| Nr zespołu | Nazwa zespołu | Datacja |
| 69/101/0 | Akta miasta Wąbrzeźna | 1681-1945 |
| 69/123/0 | Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu | [1881,1911,1916,1919,1925-1939] 1945-1992 [1993-1995] |
| 69/126/0 | Sąd Krajowy w Toruniu | 1898-1915 |
| 69/126/0 | Sąd Krajowy w Toruniu | 1898-1915 |
| 69/128/0 | Sąd Obwodowy w Chełmży | [1786-1806, 1849] 1879-1920 [1929] |
| 69/129/0 | Sąd Obwodowy w Toruniu | [1748] 1870-1920 [1972] |
| 69/129/0 | Sąd Obwodowy w Toruniu | [1748] 1870-1920 [1972] |
| 69/130/0 | Sąd Okręgowy w Toruniu | [1890] 1920-1939 [1945] |
| 69/130/0 | Sąd Okręgowy w Toruniu | [1890] 1920-1939 [1945] |
| 69/131/0 | Sąd Grodzki w Brodnicy | [1924-1929] 1930-1939 [1955] |
| 69/131/0 | Sąd Grodzki w Brodnicy | [1924-1929] 1930-1939 [1955] |
| 69/131/0 | Sąd Grodzki w Brodnicy | [1924-1929] 1930-1939 [1955] |
| 69/132/0 | Sąd Grodzki w Toruniu | [1914] 1929-1939 [1960] |
| 69/133/0 | Sąd Powiatowy Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Pracy w Toruniu | 1943-1944 |
| 69/134/0 | Nadprokurator przy Sądzie Obwodowym w Chełmnie | 1942-1943 |
| 69/135/0 | Akta notariusza Henryka Baera z Chełmna | 1919 |
| 69/136/0 | Akta notariusza Natana Blumentala z Chełmna | 1915-1919 |
| 69/137/0 | Akta notariusza Hugo Hoffmanna z Chełmna | 1898-1921 |
| 69/138/0 | Akta notariusza Teodora Schulza z Chełmna | 1907-1915 |
| 69/139/0 | Akta notariusza Jerzego Boege z Chełmży | 1912-1920 |
| 69/140/0 | Akta notariusza Jerzego Buczkowskiego z Chełmży | 1919-1920 |
| 69/141/0 | Akta notariusza Augusta Hermana Deutschbeina z Chełmży | 1887-1900 |
| 69/142/0 | Akta notariusza Jana Goebel z Chełmży | 1902-1906 |
| 69/143/0 | Akta notariusza Oskara Kiock z Chełmży | 1908-1911 |
| 69/144/0 | Akta notariusza Maksa Lewińskiego z Chełmży | 1897-1900 |
| 69/145/0 | Akta notariusza Arnolda Petersa z Chełmży | 1899-1916 |
| 69/146/0 | Akta notariusza Ernsta Rosta z Chełmży | 1900-1902 |
| 69/147/0 | Akta notariusza Karola Kohlera z Golubia | 1909-1913 |
| 69/148/0 | Akta notariusza Jerzego Zoche z Kowalewa | 1914-1920 |
| 69/149/0 | Akta notariusza Artura Giese z Wąbrzeźna | 1919-1920 |
| 69/150/0 | Akta notariusza Moritza Kloeppera z Wąbrzeźna | 1918-1919 |
| 69/151/0 | Akta notariusza Antioniego Ruhnau z Wąbrzeźna | 1881-1917 |
| 69/152/0 | Akta notariusza Kurta Schmidta z Wąbrzeźna | 1905-1917 |
| 69/153/0 | Akta notariusza Maksa Aronsohna z Torunia | 1892-1920 |
| 69/154/0 | Akta notariusza Mieczysława Feilchenfelda z Torunia | 1919-1920 |
| 69/155/0 | Akta notariusza Kurta Kohnerta z Torunia | [1919] 1939-1941 |
| 69/156/0 | Akta notariusza Ludwika Maurycego Pancke z Torunia | 1870-1892 |
| 69/157/0 | Akta notariusza Hugo Radta z Torunia | 1905-1922 |
| 69/158/0 | Akta notariusza Bernarda Schlee z Torunia | 1893-1920 |
| 69/159/0 | Akta notariusza Schneidera z Torunia | 1942 |
| 69/160/0 | Akta notariusza Natana Steina z Torunia | 1892-1923 |
| 69/160/0 | Akta notariusza Natana Steina z Torunia | 1892-1923 |
| 69/161/0 | Akta notariusza Bruno Suhre z Torunia | 1942 |
| 69/162/0 | Akta notariusza Karola Konstantego Trommera z Torunia | [1899] 1900-1917 |
| 69/162/0 | Akta notariusza Karola Konstantego Trommera z Torunia | [1899] 1900-1917 |
| 69/163/0 | Akta notariusza Franciszka Adolfa Hugo Wardy z Torunia | 1875-1902 |
| 69/164/0 | Akta notariusza Helmuta Wardy z Torunia | 1902-1933 |
| 69/166/0 | Akta notariusza Jana Zakrzewskiego z Torunia | [1889] 1934-1951 [1953] |
| 69/173/0 | Sądy Ziemskie i Miejskie w Chełmnie, Chełmży i Toruniu | [1799] 1804-1849 |
| 69/173/0 | Sąd Ziemski i Miejski w Toruniu | 1799 – 1848 [1859] |
| 69/176/0 | Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych “Towimor” w Toruniu | 1949-1974 |
| 69/213/0 | Toruńska Fabryka Farb Graficznych “Atra” w Toruniu | 1934-1945 |
| 69/214/0 | Cukrownia Unisław | 1883-1981 |
| 69/234/0 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Toruniu | 1954-1975 |
| 69/235/0 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Wąbrzeźnie | 1957-1975 |
| 69/236/0 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Brodnicy | 1957-1975 |
| 69/237/0 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmnie | 1957-1975 |
| 69/238/0 | Centralny Związek Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych Okręg Toruński i Stowarzyszenie Plantatorów | 1957-1968 |
| 69/254/0 | Kościół parafialny w Kiełbasinie i filialny w Srebrnikach | 1825-1854 |
| 69/346/0 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Złotorii, pow. toruński | 1955-1972 |
| 69/350/0 | Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Toruniu | 1975-1981 |
| 69/353/0 | Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Toruniu | 1956-1993 |
| 69/356/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Brodnicy | [1945, 1949, 1953-1954] 1955-1974 |
| 69/357/0 | Sąd Grodzki w Chełmży | [1882] 1929-1939 [1947] |
| 69/357/0 | Sąd Grodzki w Chełmży | [1882] 1929-1939 [1947] |
| 69/357/0 | Sąd Grodzki w Chełmży | [1882] 1929-1939 [1947] |
| 69/366/0 | Firma Edmund Malak – Handel Zbożem | 1937-1938 |
| 69/373/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział w Toruniu | 1945-1950 [1969] |
| 69/374/0 | Powiatowa Rada Narodowa w Brodnicy | 1945-1950 |
| 69/375/0 | Wydział Powiatowy w Brodnicy | 1945-1950 |
| 69/376/0 | Sąd Obwodowy w Toruniu | [1896-] 1939-1945 [1946] |
| 69/376/0 | Sąd Obwodowy w Toruniu | [1896-] 1939-1945 [1946] |
| 69/377/0 | Starostwo Powiatowe w Brodnicy | 1945-1950 |
| 69/378/0 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Brodnicy | [1945-1949] 1950-1975 [1976-1987] |
| 69/379/0 | Starostwo Powiatowe w Chełmnie | 1945-1950 [1951] |
| 69/380/0 | Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Chełmnie | 1945-1950 |
| 69/381/0 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Chełmnie | [1931, 1945-1947] 1950-1975 [1978, 1989] |
| 69/382/0 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu | [1864-1949] 1950-1975 [1976-1983, 1985] |
| 69/382/0 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu | [1864-1949] 1950-1975 [1976-1983, 1985] |
| 69/383/0 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 1945-1950 [1963] |
| 69/384/0 | Powiatowa Rada Narodowa w Toruniu | 1945-1949 |
| 69/385/0 | Wydział Powiatowy w Toruniu | 1945-1950 |
| 69/386/0 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Toruniu | [1914-1949] 1950-1975 [1976-1980] |
| 69/387/0 | Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie | 1945-1950 |
| 69/388/0 | Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Wąbrzeźnie | 1945-1950 |
| 69/389/0 | Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wąbrzeźnie | [1930-1949] 1950-1975 [1976-1991] |
| 69/390/0 | Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Chełmnie | 1945-1950 |
| 69/391/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmnie | 1950-1973 |
| 69/392/0 | Zarząd Miejski w Chełmży | 1945-1950 |
| 69/393/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmży | 1951-1973 |
| 69/394/0 | Zarząd Miejski w Golubiu dla miast Golubia i Dobrzynia | 1945-1950 |
| 69/395/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Golubiu-Dobrzyniu | 1950-1973 |
| 69/396/0 | Zarząd Miejski w Kowalewie | 1945-1950 [1951] |
| 69/397/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kowalewie Pomorskim | 1950-1972 |
| 69/398/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radzyniu Chełmińskim, pow. wąbrzeski | 1953-1971 |
| 69/399/0 | Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Toruniu | [1938] 1945-1950 [1957] |
| 69/400/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu | [1945] 1950-1973 [1975] |
| 69/401/0 | Zarząd Miejski w Wąbrzeźnie | 1945-1950 |
| 69/424/0 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grębocinie, pow. toruński | 1955-1972 |
| 69/424/0 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grębocinie, pow. toruński | 1955-1972 |
| 69/434/0 | Urząd Skarbowy w Toruniu | 1945-1950 |
| 69/436/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wąbrzeźnie | [1938-1949] 1950-1972 [1973-1975] |
| 69/437/0 | Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Toruniu | 1945-1951 [1966] |
| 69/438/0 | Biuro Obwodowe w Wąbrzeźnie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Bydgoszczy | [1945] 1947-1949 [1953] |
| 69/439/0 | Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 5.12.1954 – konstrukcja archiwalna | 1954 |
| 69/440/0 | Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 20.01.1957 – konstrukcja archiwalna | 1957 |
| 69/441/0 | Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 2.02.1958 – konstrukcja archiwalna | 1958 |
| 69/442/0 | Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 16.04.1961 – konstrukcja archiwalna | 1961 |
| 69/443/0 | Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 30.05.1965- konstrukcja archiwalna | 1965 |
| 69/444/0 | Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 1.06.1969-konstrukcja archiwalna | 1969 |
| 69/445/0 | Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 19.12.1972 – konstrukcja archiwalna | 1972 |
| 69/446/0 | Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu woj. bydgoskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 7.12.1973- konstrukcja archiwalna | 1973 |
| 69/447/0 | Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu woj. toruńskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 21.03.1976-konstrukcja archiwalna | 1976 |
| 69/448/0 | Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu woj. toruńskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 5.02.1978 – konstrukja archiwalna | 1978 |
| 69/450/0 | Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu woj. toruńskiego z wyborów przeprowadzonych w dn. 17.06.1984 – konstrukcja archiwalna | 1984 |
| 69/453/0 | Sąd Grodzki w Chełmży | [1933] [1942]1945-1950 [1965] |
| 69/454/0 | Sąd Grodzki w Golubiu | 1945-1946, 1948-1950 |
| 69/454/0 | Sąd Grodzki w Golubiu | 1945-1946, 1948-1950 |
| 69/455/0 | Sąd Grodzki w Kowalewie | 1945-1946 |
| 69/456/0 | Sąd Grodzki w Wąbrzeźnie | [1939] 1945-1951 |
| 69/456/0 | Sąd Grodzki w Wąbrzeźnie | [1939] 1945-1951 |
| 69/457/0 | Sąd Powiatowy w Toruniu | [1925, 1931-1949] 1950-1975 [1976-2011] |
| 69/457/0 | Sąd Powiatowy w Toruniu | [1925, 1931-1949] 1950-1975 [1976-2011] |
| 69/458/0 | Sąd Powiatowy w Toruniu, Wydział Zamiejscowy w Chełmży | [1946-1949] 1950-1975 [1963-1964, 1977, 1983] |
| 69/460/0 | Narodowy Bank Polski, Oddział w Golubiu-Dobrzyniu | 1955-1968 |
| 69/461/0 | Narodowy Bank Polski, Oddział w Toruniu | 1945-1957 |
| 69/462/0 | Narodowy Bank Polski, Oddział w Wąbrzeźnie | 1953-1984 |
| 69/463/0 | Zakłady Tworzyw Sztucznych “Erg” w Wąbrzeźnie | 1950-1982 |
| 69/468/0 | Toruńska Fabryka Pierników “Społem” w Toruniu | 1952-1967 |
| 69/469/0 | Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego “Polchem” w Toruniu | 1933-2004 |
| 69/470/0 | Fabryka Wyrobów Blaszanych “Bertrams” w Toruniu | 1945-1952 |
| 69/471/0 | Polskie Zakłady Instalacji “Siła i Światło”, Oddział w Toruniu | 1945-1951 |
| 69/472/0 | Hartwig S.A., Ekspozytura w Toruniu | 1948-1950 |
| 69/473/0 | Cukrownia “Chełmża” w Chełmży | 1881-2001 |
| 69/475/0 | Wyrób Waty – Franciszek Świerzyński i S-ka w Toruniu | 1949-1952 |
| 69/477/0 | Państwowe Przedsiębiorstwo Transportowo-Ekspedycyjne Przemysłu , Oddział w Toruniu | 1945-1948 |
| 69/478/0 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Toruniu | 1952-1962 |
| 69/479/0 | Zakłady Jajczarsko-Drobiarskie w Toruniu | 1948-1956 |
| 69/480/0 | Fabryka Pierników i Wyrobów Cukierniczych “Kopernik” w Toruniu | 1946-1966 |
| 69/482/0 | Związek Rewizyjny Spódzielni RP, Okręg Pomorski w Toruniu | 1945-1948 |
| 69/483/0 | Zakład Introligatorski w Toruniu | 1951 |
| 69/484/0 | Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza “Skrypt” w Toruniu | 1945-1952 |
| 69/485/0 | Spółdzielnia Wydawnicza “Głos Demokratyczny” w Toruniu | 1945-1948 |
| 69/486/0 | Spółdzielnia Pracy Krawiecko-Bieliźniarska “Nowy Rzemieślnik” w Toruniu | 1945-1948 |
| 69/487/0 | Spółdzielnia Wojskowa “Centrum” w Toruniu | 1946-1951 |
| 69/488/0 | Cukiernia Akademicka w Toruniu | 1946-1950 |
| 69/489/0 | Rolnicza Spółdzielnia Mięsna w Toruniu | 1946-1950 |
| 69/490/0 | Spółdzielnia Pracy Piekarsko-Cukiernicza w Toruniu | 1946-1951 |
| 69/491/0 | Spółdzielnia Pracy Rzemieślniczo-Budowlana “Rozwój” w Wąbrzeźnie | 1950-1961 |
| 69/492/0 | Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Chełmnie | 1950-1967 |
| 69/493/0 | Spółdzielnia Pracy Projektowo-Kosztorysowa “Projekt” w Toruniu | 1957-1966 |
| 69/525/0 | Miejska Obsługa Turystyczna w Toruniu | [1938] 1946-1950 |
| 69/528/0 | Pomorskie Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego w Toruniu | 1945-1960 |
| 69/529/0 | Zakłady Urządzeń Chemicznych “Metalchem” w Toruniu | 1945-1991 |
| 69/554/0 | Urząd Skarbowy w Brodnicy | 1945-1950 |
| 69/573/0 | Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Golubiu-Dobrzyniu | 1957-1975 |
| 69/574/0 | Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Brodnicy | 1945-1950 |
| 69/576/0 | Miejska Rada Narodowa w Brodnicy | 1945-1950 |
| 69/577/0 | Zarząd Miejski w Brodnicy | 1945-1950 |
| 69/582/0 | Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górznie | 1951-1972 |
| 69/584/0 | Zarząd Miejski w Górznie | [1936] 1945-1949 |
| 69/587/0 | Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji “Służba Polsce” w Chełmnie | 1948-1954 |
| 69/591/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział w Brodnicy | 1945-1948 |
| 69/592/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział w Chełmnie | 1945-1948 |
| 69/593/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział w Grudziądzu | 1945-1948 |
| 69/594/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział w Nowym Mieście Lubawskim | 1945-1946 |
| 69/595/0 | Państwowy Urząd Repatriacyjny, Powiatowy Oddział w Wąbrzeźnie | 1945-1948 |
| 69/597/0 | Wojewódzki Związek Plantatorów Roślin Okopowych w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu | 1968-1975 |
| 69/600/0 | Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu w Brodnicy | 1752-1964 |
| 69/607/0 | Akta notariusza Henryka Chudzińskiego z Brodnicy | 1927-1932 |
| 69/610/0 | Akta notariusza Stefana Koczwary z Brodnicy | 1919-1923 |
| 69/612/0 | Akta notariusza Kazimierza Pawłowskiego z Brodnicy | 1923-1933 |
| 69/613/0 | Akta notariusza Józefa Reitera z Brodnicy | 1929-1933 |
| 69/621/0 | Akta notariusza Ernsta Danhoffa w Toruniu | 1920 |
| 69/622/0 | Akta notariusza Maximiliana Gettwarta z Torunia | 1903 |
| 69/623/0 | Akta notariusza Hermana Gimkiewicza z Torunia | 1881-1885 |
| 69/624/0 | Akta notariusza Juliusa Hoffmanna z Torunia | 1864-1871 |
| 69/624/0 | Akta notariusza Juliusa Hoffmanna z Torunia | 1864-1871 |
| 69/625/0 | Akta notariusza Michaela von Hulewicza z Torunia | 1889-1890 |
| 69/626/0 | Akta notariusza Eugena Jacobsohna z Torunia | 1868-1876 |
| 69/627/0 | Akta notariusza Heinricha Krolla z Torunia | 1845-1880 |
| 69/628/0 | Akta notariusza Friedricha Meyera z Torunia | 1864-1875 |
| 69/629/0 | Akta notariusza Johanna Theodora Oloffa z Torunia | 1850-1860 |
| 69/631/0 | Akta notariusza Klemensa Reichorta z Torunia | 1876-1878 |
| 69/632/0 | Akta notariusza Carla W. Rimplera z Torunia | 1860-1867 |
| 69/633/0 | Akta notariusza Carla Schedy z Torunia | 1877-1897 |
| 69/637/0 | Akta notariusza Ernsta Tarnowa z Chełmży | 1885 |
| 69/638/0 | Miejski Komitet Opieki Społecznej w Chełmży | 1945-1950 |
| 69/641/0 | Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych Przedsiębiorstwo Państwowe w Brodnicy | 1952-1962 |
| 69/655/0 | Brodnickie Zakłady Przemysłu Terenowego w Brodnicy | 1952-1961 |
| 69/668/0 | Krochmalnia w Toruniu | [1902] 1945-1961 |
| 69/669/0 | Polska Fabryka Wodomierzy i Gazomierzy “Gazomierz” S.A. w Toruniu | 1909-1944 |
| 69/714/0 | Akta notariusza Stanisława Sobolewskiego z Torunia | 1934-1939 |
| 69/735/0 | Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Toruniu | 1945-1975 |
| 69/757/0 | Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więźnień i Obozów Koncentracyjnych, Koło w Brodnicy | 1945-1955 |
| 69/758/0 | Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej, Oddział w Brodnicy | 1946-1949 |
| 69/760/0 | Prokuratura Przy Sądzie Apelacyjnym w Toruniu | 1925-1926, 1929-1933 |
| 69/785/0 | Narodowy Bank Polski, Oddział w Brodnicy | 1950-1964 |
| 69/786/0 | Przymusowe Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości w Brodnicy | 1957-1960 |
| 69/787/0 | Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Branży Drzewno-Budowlano-Metalowej w Brodnicy | 1953-1958 |
| 69/788/0 | Państwowa Centrala Handlowa, Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa w Brodnicy | 1946-1950 |
| 69/789/0 | Centralny Zarząd Przemysłu Mięsnego, Zakłady Mięsne w Brodnicy | 1945-1955 |
| 69/792/0 | Akta notariusza Egona Alberti z Brodnicy | 1909 |
| 69/793/0 | Akta notariusza Waltera Dunsta z Brodnicy | 1902 |
| 69/794/0 | Akta notariusza Pawła Teodora Goerigka z Brodnicy | 1897-1920 |
| 69/795/0 | Akta notariusza Karola Otto Groeninga z Brodnicy | 1911-1913 |
| 69/796/0 | Akta notariusza Adolfa Steltera z Brodnicy | 1909-1919 |
| 69/797/0 | Akta notariusza Leona Jana Stenzel z Brodnicy | 1906-1909 |
| 69/798/0 | Akta notariusza Karola Konstantego Trommera z Brodnicy | 1879-1899 |
| 69/799/0 | Akta notariusza Wacława Wyczyńskiego z Brodnicy | 1884-1907 |
| 69/808/0 | Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy w Toruniu | 1945 |
| 69/809/0 | Urząd Zatrudnienia w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu | 1945-1951 |
| 69/824/0 | Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego “Miastoprojekt” w Toruniu | 1971-1994 |
| 69/825/0 | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leśnej “Las” Branżowy Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy w Toruniu | 1968-1982 |
| 69/826/0 | Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Toruniu | 1949-1982 |
| 69/831/0 | Zjednoczenie Przedsiębiorstw Komunalnych w Toruniu | 1951-1982 |
| 69/842/0 | Państwowy Bank Rolny, Oddział w Toruniu | 1939-1951 |
| 69/861/0 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turznie, pow. toruński | [1950-1953] 1954-1972 |
| 69/900/0 | Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych w Toruniu | [1945] 1966-1976 |
| 69/902/0 | Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu Zławieś Wielka | 1977-1980 |
| 69/925/0 | Rejonowa Dyrekcja Inwestycji w Toruniu | 1959-1994 |
| 69/926/0 | B. Hozakowski – Skład i Hodowla nasion – zakłady ogrodnicze | 1879-1948 |
| 69/927/0 | Referendum Ogólnokrajowe | 1987 |
| 69/929/0 | Państwowy Arbitraż Gospodarczy, Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Toruniu | 1975-1989 |
| 69/932/0 | Wojewódzki Zespół Poselski w Toruniu | 1985-1989 |
| 69/935/0 | Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich w Toruniu | 1948-1990 |
| 69/936/0 | Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Toruniu | [1946] 1975-1990 |
| 69/975/0 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Toruniu | [1890-1949] 1950-1994 |
| 69/977/0 | Front Jedności Narodu w Toruniu | 1975-1981 |
| 69/985/0 | Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Toruniu | [1963] 1975-1990 |
| 69/986/0 | Toruński Związek Spółdzielni Pracy w Toruniu | 1979-1988 |
| 69/987/0 | Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu | 1973-1989 |
| 69/990/0 | Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Toruniu | 1968-1990 |
| 69/1004/0 | Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, Rada Wojewódzka w Toruniu | 1982-1989 |
| 69/1020/0 | Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radominie, pow. golubsko-dobrzyński | 1955-1972 |
| 69/1036/0 | Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa toruńskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.09.1993 – konstrukcja archiwalna | 1993 |
| 69/1037/0 | Urząd Gminy w Nowym Mieście Lubawskim | [1971-1972] 1973-1990 [1991-1993] |
| 69/1049/0 | Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Toruniu | 1950-1992 |
| 69/1050/0 | Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście Lubawskim | [1982-1985] 1986-1990 |
| 69/1051/0 | Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim | 1975-1986 |
| 69/1056/0 | Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział w Toruniu | 1952-1991 |
| 69/1057/0 | Prokuratura Sądu Okręgowego w Toruniu | 1945-1950 |
| 69/1058/0 | Sąd Grodzki w Brodnicy | 1945-1951 [1952-1993] |
| 69/1058/0 | Sąd Grodzki w Brodnicy | 1945-1951 [1952-1993] |
| 69/1059/0 | Sąd Specjalny w Toruniu | 1939-1945 |
| 69/1061/0 | Sąd Krajowy w Toruniu | [1938] 1940-1944 |
| 69/1061/0 | Sąd Krajowy w Toruniu | [1938] 1940-1944 |
| 69/1062/0 | Więzienie – Areszt w Toruniu | 1939-1945 |
| 69/1063/0 | Sąd Obwodowy w Brodnicy | 1939-1945 |
| 69/1063/0 | Sąd Obwodowy w Brodnicy | 1939-1945 |
| 69/1064/0 | Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Toruniu | 1945-1979 |
| 69/1065/0 | Sąd Powiatowy w Brodnicy | [1945-1949] 1950-1975 [1976-2008] |
| 69/1066/0 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Toruniu | 1962-1990 |
| 69/1071/0 | Przedsiębiorstwo Turystyczne “Heliotur” w Toruniu | 1949-1995 |
| 69/1074/0 | Miejski Handel Detaliczny w Toruniu | 1952-1973 |
| 69/1075/0 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Toruniu | 1976-1990 |
| 69/1076/0 | Powszechny Dom Towarowy w Toruniu | 1947-1975 |
| 69/1077/0 | Toruńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Toruniu | 1972-1994 |
| 69/1078/0 | Sąd Obwodowy w Chełmnie | [1772, 1817-1878] 1879-1920 [1959] |
